<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MindRefresher Crossmedia &#187; Tutorials</title>
	<atom:link href="http://blog.mindrefresher.net/category/tutorials/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mindrefresher.net</link>
	<description>Einen Blog über Werbung, Design, Videos und alles was uns sonst noch bewegt.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 07:34:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Cookie Weichen im Affiliate-Marketing</title>
		<link>http://blog.mindrefresher.net/cookie-weichen-im-affiliate-marketing/</link>
		<comments>http://blog.mindrefresher.net/cookie-weichen-im-affiliate-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 12:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Baldamus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mindrefresher.net/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Endlich mal jemand, der einem einen komplexen Zusammenhang einfach erklärt. Oder hätten Sie alles gewußt?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px; margin-top: 12px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.mindrefresher.net%2Fcookie-weichen-im-affiliate-marketing%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.mindrefresher.net%2Fcookie-weichen-im-affiliate-marketing%2F&amp;source=MindRefresher&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Endlich mal jemand, der einem einen komplexen Zusammenhang einfach erklärt. Oder hätten Sie alles gewußt?</p>
<p><object width="425" height="344" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/yKPEaULlPa8&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0"><param name="movie"  value="http://www.youtube.com/v/yKPEaULlPa8&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mindrefresher.net/cookie-weichen-im-affiliate-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeiten mit Texturen</title>
		<link>http://blog.mindrefresher.net/arbeiten-mit-texturen/</link>
		<comments>http://blog.mindrefresher.net/arbeiten-mit-texturen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 14:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Baldamus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mindrefresher.net/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Für viele sind Texturen immer noch ein Buch mit sieben Siegeln. Das muss nicht sein, wie Besim Mazhiqi in seinem Tutorial über Texturen zeigt. Gute Texturen für die tägliche Arbeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px; margin-top: 12px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.mindrefresher.net%2Farbeiten-mit-texturen%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.mindrefresher.net%2Farbeiten-mit-texturen%2F&amp;source=MindRefresher&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Für viele sind Texturen immer noch ein Buch mit sieben Siegeln. Das muss nicht sein, wie <a href="http://photoappar.at/mit-texturen-arbeiten/" target="_blank">Besim Mazhiqi</a> in seinem Tutorial über Texturen zeigt. Gute Texturen für die tägliche Arbeit bekommt man übrings beim <a href="http://www.textureking.com" target="_blank">TextureKing</a>.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/5294879" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mindrefresher.net/arbeiten-mit-texturen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Farben braucht das Land</title>
		<link>http://blog.mindrefresher.net/neue-farben-braucht-das-land/</link>
		<comments>http://blog.mindrefresher.net/neue-farben-braucht-das-land/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 05:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Baldamus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mindrefresher.net/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Spätestens seit Adobe CS4 ist Kuler nicht mehr aus der Designwelt wegzudenken. Adobe Kuler ist zuallererst eine Webanwendung zur Erstellung von Farbpaletten. Allerdings hat man innerhalb einer immer größer werdenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px; margin-top: 12px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.mindrefresher.net%2Fneue-farben-braucht-das-land%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.mindrefresher.net%2Fneue-farben-braucht-das-land%2F&amp;source=MindRefresher&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Spätestens seit Adobe CS4 ist <a href="http://kuler.adobe.com/" target="_blank">Kuler</a> nicht mehr aus der Designwelt wegzudenken. Adobe Kuler ist zuallererst eine Webanwendung zur Erstellung von Farbpaletten. Allerdings hat man innerhalb einer immer größer werdenden Community zusätzlich die Möglichkeit, seine erstellen Farbpaletten mit anderen zu teilen oder sich durch die Kreationen anderer Designer inspirieren zu lassen. Mittlerweile ist Kuler fester Bestandteil der CS4-Suite und somit einen gelungene Ergänzung in der täglichen Kreativarbeit. Wie man Kuler einsetzt, verrät der Artikel <a href="http://psd.tutsplus.com/tutorials/tools-tips/using-adobe-kuler-to-enhance-your-photoshop-color-workflow/" target="_blank">Using Adobe Kuler to Enhance Your Photoshop Color Workflow</a>.</p>
<div id="attachment_147" class="wp-caption alignnone" style="width: 436px"><a href="http://blog.mindrefresher.net/wp-content/uploads/kuler.jpg"><img class="size-large wp-image-147" title="Adobe kuler - Grenzenlose Farbvielfalt" src="http://blog.mindrefresher.net/wp-content/uploads/kuler-426x282.jpg" alt="Adobe Kuler - Grenzenlose Farbvielfalt" width="426" height="282" /></a><p class="wp-caption-text">Adobe kuler - Grenzenlose Farbvielfalt</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mindrefresher.net/neue-farben-braucht-das-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Welt im Kleinen</title>
		<link>http://blog.mindrefresher.net/die-welt-im-kleinen/</link>
		<comments>http://blog.mindrefresher.net/die-welt-im-kleinen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 18:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Baldamus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mindrefresher.net/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Die sogenannte „Tilt-Shift-Technik“ ermöglicht es, ganz normale Fotos mit Photoshop derart zu bearbeiten, dass beim Betrachter der Eindruck entsteht, es handelt sich um Fotos aus einer „Miniaturwelt“. Autos, Häuser, Personen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px; margin-top: 12px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.mindrefresher.net%2Fdie-welt-im-kleinen%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.mindrefresher.net%2Fdie-welt-im-kleinen%2F&amp;source=MindRefresher&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Die sogenannte „Tilt-Shift-Technik“ ermöglicht es, ganz normale Fotos mit Photoshop derart zu bearbeiten, dass beim Betrachter der Eindruck entsteht, es handelt sich um Fotos aus einer „Miniaturwelt“. Autos, Häuser, Personen etc. erscheinen plötzlich viel plastischer. Ähnliche Effekte lassen sich normalerweise nur mit sogenannten Tilt-Shift-Objektiven erzielen. Da die in der Regel sehr teuer sind, kann man sich gern der kleinen Tricks von Photoshop bedienen. Und wie man aus fast jedem Foto eine faszinierende Miniaturwelt macht, zeigt dieser Workshop von <a href="http://www.visualphotoguide.com/tilt-shift-photoshop-tutorial-how-to-make-fake-miniature-scenes/" target="_blank">Visual Photo Guide</a>.</p>
<div id="attachment_137" class="wp-caption alignnone" style="width: 436px"><a href="http://blog.mindrefresher.net/wp-content/uploads/shift_tilt.jpg"><img class="size-large wp-image-137" title="Photoshops Miniaturwelt (Foto: MindRefresher Crossmedia)" src="http://blog.mindrefresher.net/wp-content/uploads/shift_tilt-426x284.jpg" alt="Photoshops Miniaturwelt" width="426" height="284" /></a><p class="wp-caption-text">Photoshops Miniaturwelt (Foto: MindRefresher Crossmedia)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mindrefresher.net/die-welt-im-kleinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malen mit Licht</title>
		<link>http://blog.mindrefresher.net/malen-mit-licht/</link>
		<comments>http://blog.mindrefresher.net/malen-mit-licht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 09:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Baldamus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mindrefresher.net/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Light Painting (dt. Zeichnen/Malen mit Licht) ist eine photographische Technik, in welcher Aufnahmen in der Regel nachts oder in abgedunkelten Räumen durch die Bewegung einer (oder mehrerer) in der Hand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px; margin-top: 12px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.mindrefresher.net%2Fmalen-mit-licht%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.mindrefresher.net%2Fmalen-mit-licht%2F&amp;source=MindRefresher&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Light Painting</strong> (dt. Zeichnen/Malen mit Licht) ist eine <a title="Fotografie" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fotografie">photographische</a> Technik, in welcher Aufnahmen in der Regel nachts oder in abgedunkelten Räumen durch die Bewegung einer (oder mehrerer) in der Hand gehaltener Lichtquellen (oder durch Bewegung der <a title="Kamera" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kamera">Kamera</a>) gemacht werden. Für das Lichtzeichnen werden wesentlich längere <a title="Belichtungszeit" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Belichtungszeit">Belichtungszeiten</a> als normal gebraucht. Das Licht wird in Richtung der Kamera gehalten und während der Belichtung bewegt, um Formen oder Linien zu erzeugen. Umgekehrt wird oft die Kamera in bestimmte Richtungen bewegt, um durch die Veränderung der Position der stationären Lichtquellen im Bildausschnitt Linien zu erzeugen. (Quelle: <a href="http://de.wikipedia.org" target="_blank">wikipedia</a>)</p>
<p>Diese Tutorial ist zwar auf Englisch, erklärt aber einfach und einleuchtend, wie man mit einfachen Mitteln mit Licht &#8220;malen&#8221; kann.</p>
<p><object width="425" height="344" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/4IS-DBZEXcA&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0"><param name="movie"  value="http://www.youtube.com/v/4IS-DBZEXcA&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mindrefresher.net/malen-mit-licht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

